
上街區2021年12月份縣處級領導大接訪日程安排表 | ||||||
接訪領導姓名 | 職務 | 分管工作 | 接訪時間 | 接訪地點 | 陪同接訪部門 | 聯系電話 |
12月 | ||||||
宋 潔 | 區委書記 | 主持區委全面工作 | 8 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68005299 |
李 兵 | 區政府區長 | 主持區政府全面工作 | 22 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68921067 |
虎榮鑫 | 區委副書記 | 協助書記抓好黨的建設工作、處理黨委日常工作 | 16 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68005998 |
趙晨陽 | 區委常委、組織部長、宣傳部長 | 主持區委組織部全面工作 | 17 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68118178 |
主持區委宣傳部全面工作 | ||||||
張向奧 | 區委常委、政法委書記 | 主持區委政法委全面工作 | 20 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68923224 |
時 旭 | 區委常委、統戰部長、區委辦主任 | 主持區委統戰部全面工作 | 21 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68920889 |
主持區委辦公室全面工作 | ||||||
吳曉夢 | 區委常委、紀委書記、監察委主任 | 主持區紀委監委全面工作 | 23 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68000099 |
張 超 | 區委常委、常務副區長 | 負責區政府常務工作,分管區政府辦(人防辦、金融服務中心)、發改委、財政局、人社局、應急局、統計局、醫保局、攻堅辦、接待辦 | 24 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 85760022 |
游 野 | 副區長 | 分管區公安局、民政局、司法局、退役軍人事務局、信訪局 | 27 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 85137777 |
李 鵬 | 副區長 | 分管區科工信局、商務局(投資促進局)、市場監管局、政務服務中心 | 1、28 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68118866 |
劉銀華 | 副區長 | 分管區自然資源和規劃局、住建局(交通局)、城管局(執法局) | 2、29 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68125699 |
夏利東 | 副區長 | 分管區教育局、農委(鄉村振興局)、文廣旅體局(文物局)、衛健委 | 3、30 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68921616 |
王新偉 | 區政府黨組成員 | 分管機關事務管理局 | 6、31 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68128777 |
孫喜忠 | 區政府領導 | 協助劉銀華同志工作 | 7 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68133819 |
趙全來 | 區政府領導 | 協助張超同志工作 | 9 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 85130996 |
李春發 | 區政府領導 | 協助游野同志工作 | 10 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68133707 |
李 杰 | 區政府領導 | 協助夏利東同志工作 | 13 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 63278895 |
蘇祖翔 | 區政府領導 | 協助張超同志工作 | 14 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68111868 |
胡樹杰 | 區政府領導 | 協助李鵬同志工作 | 15 | 區信訪局接待室 | 區信訪局 | 68002668 |
聯系我們 |
網站地圖
主辦單位:鄭州市上街區人民政府辦公室 上街區政府地址:中心路132號 郵編:450041 網站值班電話(傳真):0371-68937967 信箱:68937967@163.com 技術支持:上街區電子政務辦公室 網站標識碼:4101060001 備案編號: 豫ICP備14029290號-1 ![]() |